売店舗付住宅 福島市 花園町 (曽根田駅) の売店舗付住宅
価格 | 850万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 福島交通飯坂線 / 曽根田駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 桜の聖母短期大学 停歩1分 |
||||
所在地 | 福島県福島市花園町 | ||||
築年月 | 1963年11月(築58年10ヶ月) | 使用部分面積 | 61.14㎡ | 土地面積 | 公簿 73.28㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 福島交通飯坂線 / 曽根田駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 桜の聖母短期大学 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福島県福島市花園町 | ||
物件種目 | 売店舗付住宅 |
価格 | 850万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
使用部分面積 | 61.14㎡ | 土地面積 | 公簿 73.28㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1963年11月(築58年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 近有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北10.0m 公道 接面4.8m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6973346204 | ||
情報公開日 | 2022/08/08 | 次回更新予定日 | 2022/08/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エスケーコーポレーション
- 交通:
- JR東北本線/福島 徒歩9分
- 住所:
- 福島県福島市大町7-25 アクティ大町ビル
- TEL:
- 024-521-0281
- FAX:
- 024-521-0285
- 所属団体:
(公社)福島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福島県知事免許(4)第2685号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。